Navi Mumbai, Thane, Maharashtra
GST No. 27AAFCT8160N1ZQ
Call 08046073755 92% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Brand | Ex-lok |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Shape | cylindrical |
| Condition | New |
| Application | Gas Pipe , Chemical Fertilizer Pipe, Pneumatic Connections |
| Type | Brass , Steel |
| Tube OD | Wall Thick | Tube OD | Wall Thick | A | B | Pressure Rating | Order No |
| Dimensions | |||||||
| in | mm | mm | mm | mm | mm | Bar | |
| 3/8' | 0.89 | 1/4' | 0.89 | 50 | 25 | 209 | OW-S6-R-60-40 |
| 1/2' | 1.24 | 1/4' | 0.89 | 50 | 25 | 209 | OW-S6-R-80-40 |
| 1/2' | 1.24 | 3/8' | 0.89 | 50 | 25 | 209 | OW-S6-R-60-60 |
| 3/4' | 1.24 | 3/8' | 0.89 | 50 | 25 | 150 | OW-S6-R-120-60 |
| 3/4' | 1.24 | 1/2' | 1.24 | 50 | 25 | 150 | OW-S6-R-120-80 |
| 1' | 1.65 | 1/2' | 1.24 | 50 | 25 | 140 | OW-S6-R-160-80 |
| 1' | 1.65 | 3/4' | 1.24 | 50 | 25 | 140 | OW-S6-R-160-120 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Type of Tee | Straight |
| End Connection Type | Buttweld |
| Usage/Application | Gas Pipe |
| Brand | Ex-Lok |
| Connection Type | Female, Welding |
| Type | Fitting Tee |
| Application | Gas Pipe, Plumbing Pipe |
| Size | 3/4 inch, 1/2 inch |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Technics | Forged |
| Shape | TEE |
| Condition | New |
| Tube OD | Wall Thick | A | B | L | F (Flat) | Pressure Rating | Order No |
| Dimensions | |||||||
| in | mm | mm | mm | mm | mm | Bar | For SS316 |
| 1/4' | 0.89 | 64 | 19.5 | 32 | 11.1 | 310 | OW-S6-UT-40 |
| 3/8' | 0.89 | 64 | 19.5 | 32 | 11.1 | 209 | OW-S6-UT-60 |
| 1/2' | 1.24 | 71.6 | 19.5 | 35.8 | 17.2 | 209 | OW-S6-UT-80 |
| 3/4’’ | 1.5 | 75 | 19.5 | 37.5 | 24.3 | 150 | OW-S6-UT-120 |
| 1' | 1.65 | 95 | 19.5 | 47.5 | 32.2 | 140 | OW-S6-UT-160 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Exlok |
| Surface Finish | Finished Polished |
| Shape | Tee |
| Technics | Forged |
| Tube OD | Wall Thick | Tube OD | Wall Thick | A | B | L | F (Flat) | Pressure Rating | Order No |
| Dimensions | |||||||||
| in | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | Bar | |
| 3/8' | 0.89 | 1/4' | 0.89 | 64 | 19.5 | 32 | 11.1 | 209 | OW-S6-RT-60-40 |
| 1/2' | 1.24 | 1/4' | 0.89 | 71 | 19.5 | 35.8 | 17.2 | 209 | OW-S6-RT-80-40 |
| 1/2' | 1.24 | 3/8' | 0.89 | 71 | 19.5 | 35.8 | 17.21 | 209 | OW-S6-RT-80-60 |
| 3/4' | 1.24 | 3/8' | 0.89 | 75 | 19.5 | 37.5 | 24.3 | 150 | OW-S6-RT-120-60 |
| 3/4' | 1.24 | 1/2' | 1.24 | 75 | 19.5 | 37.5 | 24.3 | 150 | OW-S6-RT-120-80 |
| 1' | 1.65 | 1/2' | 1.24 | 95 | 19.5 | 47.5 | 32.2 | 140 | OW-S6-RT-160-80 |
| 1' | 1.65 | 3/8' | 1.24 | 95 | 19.5 | 47.5 | 32.2 | 140 | OW-S6-RT-160-120 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Connection | Welded |
| Application | Gas Pipe, Structure Pipe, Chemical Fertilizer Pipe |
| Material Grade | SS316,SS316L,SS304,SS304L |
| Shape | Equal |
| Usage | Industrial |
| Tube OD | Wall Thick | B | F (Flat) | L | Pressure Rating | Order No |
| Dimensions | ||||||
| in | mm | mm | mm | mm | Bar | SS 316 |
| 1/4' | 0.89 | 19.5 | 11.1 | 32 | 310 | OW-S6-E-40 |
| 3/8' | 0.89 | 19.5 | 11.1 | 32 | 209 | OW-S6-E-60 |
| 1/2' | 1.24 | 19.5 | 17.2 | 35.8 | 209 | OW-S6-E-80 |
| 3/4’’ | 1.5 | 19.5 | 24.3 | 37.5 | 150 | OW-S6-E-120 |
| 1' | 1.65 | 19.5 | 32.2 | 47.5 | 140 | OW-S6-E-160 |
View Complete details